
3 Layer ABA Co-extruded PVC Pipe Making Machine Production Line

Hoʻopuka pōkole i ka laina hana paipu PVC
Hoʻohana ʻia ka mīkini hana paipu PVC plastik e hana i ka paipu UPVC/PVC me ke anawaena mai 16 a hiki i 800mm, i hoʻohana ʻia no ka hoʻoheheʻe uila, ka hoʻoheheʻe hale, ka paipu wai, ka paipu wai, ka paipu hoʻoheheʻe maikaʻi, ka paipu irrigation mahiʻai a pēlā aku.
Ua haku nui ia e ka conical twin screw extruder, mold, vacuum calibration tank, haul off machine, cutting machine, stacker, belling machine.
Ma ka hoʻololi ʻana i ka lehelehe a i ʻole ka lehelehe, hiki iā ia ke hana i nā anawaena a i ʻole ka mānoanoa o ka pā ma ka mīkini hoʻokahi.
Parana Nuii ka laina hana paipu PVC
| Hoʻohālike extruder | SJSZ-51/105 | SJSZ-55/110 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
| Kaʻa kalaiwa (kw) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
| Laulā anawaena paipu(mm) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
| Pum wai | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw X 2 mau ʻāpana | 7.5kw X 2 mau ʻāpana |
| ʻO ka ʻumeke wai | 2.2kw X 2 mau ʻāpana | 4kw | 4kw | 4kw X 2 mau ʻāpana | 7.5kw 5.5kw X 2 ʻāpana |
| Kaliber lōʻihi(mm) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
| pahu hooluu wai | ʻAʻole | ʻAʻole | 5000 | 6000 | 100000 |
| Kaʻa kalaiwa | 0.75kw 4 mau ʻāpana | 2.2kw | 3.7kw | 7.5kw | 18.5kw |
| Kāʻei huki | 4 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 4 pcs | 6 pcs |
| ʻOki kaʻa | 1.1kw 2 ʻāpana | 2.2kw | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw |
| ʻO ka brand inverter | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
| Makana mea hoʻopili | hoʻopilikino | hoʻopilikino | hoʻopilikino | hoʻopilikino | hoʻopilikino |

15
makahiki
Ke hana nei mākou i ka ʻoihana plastik mai 2013
30
ʻāina
I kēia manawa, loaʻa iā mākou ma mua o 1000sets mīkini e holo ana ma luna o ka huaʻōlelo
24
Nā hola
Mākaukau mākou he 24 hola e kākoʻo i kāu papahana
Nā huahana pale: 3 layer aba co-extruded pvc pipe making machine production line, Kina 3 layer aba co-extruded pvc pipe making machine production line manufacturers, suppliers, factory
Hiki iā ʻoe ke makemake pū kekahi
E hoʻouna i ka noi











